
Major League Soccer

Eastern Conference
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHIPhiladelphia Union | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | 46 | 67 |
2 | CFMCF Montréal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | 65 |
3 | NYCNew York City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | 16 | 55 |
4 | NYRNew York RB | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | 53 |
5 | CINCincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | 8 | 49 |
6 | ORLOrlando City | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 48 |
7 | MIAInter Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | 48 |
8 | COLColumbus Crew | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | 5 | 46 |
9 | NERNew England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | 42 |
10 | CHLCharlotte | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | 42 |
11 | ATLAtlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | 40 |
12 | CHIChicago Fire | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | 39 |
13 | TORToronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | 34 |
14 | DCUDC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 27 |
Western Conference
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFLos Angeles FC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | 28 | 67 |
2 | ATXAustin | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | 16 | 56 |
3 | DALDallas | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | 11 | 53 |
4 | NSHNashville SC | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | 50 |
5 | LAGLA Galaxy | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | 7 | 50 |
6 | MINMinnesota United | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | -3 | 48 |
7 | RSLReal Salt Lake | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | -2 | 47 |
8 | POTPortland Timbers | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 46 |
9 | CLRColorado Rapids | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | -11 | 43 |
10 | VANVancouver Whitecaps | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | 43 |
11 | SEASeattle Sounders | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | 1 | 41 |
12 | SKCSporting KC | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | -12 | 40 |
13 | HOUHouston Dynamo | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | -13 | 36 |
14 | SJESJ Earthquakes | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | -17 | 35 |



























